为进一步充实事业单位人才队伍和优化人才结构,根据江西省委组织部、江西省人力资源和社会保障厅《关于县以下事业单位公开招聘由设区市统一组织的通知》(赣人社字[2011]493号)、江西省人事厅《关于印发〈江西省事业单位公开招聘人员实施办法(试行)〉的通知》(赣人发〔2006〕7号)和宜春市人民政府办公室《关于印发宜春市事业单位公开招聘工作人员暂行规定的通知》(宜府办发[2012]3号)精神,宜春市8个县市区事业单位面向社会公开招聘458名工作人员,现将有关事项公告如下:
一、招聘范围及方式
招聘工作面向社会公开报名,集中统一笔试、面试、体检、考核,按程序审批聘用。
二、基本条件
1、热爱祖国,拥护中国共产党领导;
2、遵守国家法律、法规;
3、具有良好的品行;
4、具有履行岗位职责相适应的专业或技能条件;
5、身体健康,能坚持正常工作;
6、符合招聘职位所需条件。
三、招聘单位、岗位、名额及资格条件(见附表)
四、报名有关事项
1、报名时间:2012年8月16-18日(上午8:00-12:00,下午14:30-18:00)。
2、报名方式:采取现场报名的方式。为方便考生报名,宜春市人力资源和社会保障局承担所有县市区岗位报名工作,各县(市、区)人力资源和社会保障局承担属地岗位报名工作。
3、报名地点:
宜春市:宜春市人力资源市场二楼(火车站旁);
袁州区:袁州区人力资源和社会保障局四楼会议室(袁山东路135号);
樟树市:樟树市政府办公大楼八楼810室;
靖安县:靖安县人力资源和社会保障局一楼;
奉新县:奉新县人力资源和社会保障局三楼会议室(潦河西路53号);
高安市:高安市财政局人秘科(筠泉路);
上高县:上高县人力资源和社会保障局二楼人才窗口;
宜丰县:宜丰县人力资源和社会保障局二楼干部人事股;
铜鼓县:铜鼓县人力资源和社会保障局四楼。
4、报名需携带的材料:身份证、毕业证、职称资格证、执业资格证等相关证件(原件及复印件);有工作单位的考生需出具工作经历证明和同意报考证明;近期同底1寸免冠照片2张。一个考生只可填报一个职位,每个职位招聘人数与报考人数比例达到1:3方能开考。未达1:3开考比例则相应调减或取消职位。
5、笔试报名费:100元/人(收费依据:江西省发改委、省财政厅赣发改收费字[2011]2672号)。
五、笔试和面试
1、笔试内容:综合基础知识一科,实行百分制。
笔试时间:2012年8月26日上午9:00~11:30,
考试地点:详见《准考证》。
2、面试方式:医疗卫生岗位采取专业面试的方式,其他岗位采取结构化面试的方式,面试成绩实行百分制,面试地点为岗位所在县市区,面试时间另行通知。
4、考生总成绩为笔试成绩与面试成绩之和。
5、按招聘人数与面试人数1:3的比例,根据笔试成绩从高分到低分确定面试的对象。
六、体检、考核和公示
1、根据总成绩从高分到低分按招聘人数1:1的比例确定参加体检的对象,面试成绩须达到及格分(60分)以上方可作为体检的对象。如果总成绩相同,则面试成绩高者入闱。体检工作由宜春市人力资源和社会保障局负责组织。
2、体检合格后,由县市区人力资源和社会保障局组织考核。
3、因体检或考核不合格造成职位空缺,在进入该职位面试人选中总分从高分到低分递补一次。
4、在考试主管机关指定的卫生机构体检,体检标准参照人事部、卫生部《公务员体检通用标准》执行,体检费自理。
5、对拟聘用人选在适当范围进行7个工作日公示。
七、聘用
经体检、考核合格,公示无异议后办理相关聘用手续。
考试结果及其它有关事项在宜春市人力资源和社会保障局门户网站(网址:www.ycldbz.gov.cn)、宜春人才人事网上公示(网址:www.ycrcrs.com)。
招聘咨询电话:
宜春市:宜春市人保局事业单位人事管理科 0795-3271152
袁州区:0795-3588535 樟树市:0795-7362601
靖安县:0795-4650850 奉新县:0795-7188966
高安市:0795-5281701 上高县:0795-2529300
宜丰县:0795-2990771 铜鼓县:15297951100
附表1:职位表
附表2:考生报名表
宜春市人力资源和社会保障局
2012年8月6日
附表1:职位表
| 2012年宜春市县市区事业单位招聘工作人员职位表 | ||||||||||
| 序号 | 招聘单位(岗位) | 招聘人数 | 职位代码 | 专业 | 资格条件 | |||||
| 学历 | 学位 | 年龄 | 职称资格 | 其他条件 | ||||||
| 1 | 宜春市第二人民医院 | 消化内科 | 1 | 010101 | 临床医学 | 本科及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | 历届生需取得执业医师资格 | |
| 神经内科 | 1 | 010102 | 临床医学 | 本科及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | 历届生需取得执业医师资格 | | ||
| 呼吸内科 | 1 | 010103 | 临床医学 | 本科及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | ||
| ICU | 1 | 010104 | 临床医学 | 本科及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | 历届生需取得执业医师资格 | | ||
| 急诊 | 1 | 010105 | 临床医学 | 本科及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | 历届生需取得执业医师资格 | | ||
| 肾内科 | 1 | 010106 | 临床医学 | 本科及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | 历届生需取得执业医师资格 | | ||
| 儿内科 | 1 | 010107 | 临床医学 | 本科及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | 历届生需取得执业医师资格 | | ||
| 血液 | 1 | 010108 | 临床医学 | 本科及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | 历届生需取得执业医师资格 | | ||
| 心电诊断 | 1 | 010109 | 临床医学 | 大专及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | 已取得执业助理医师以上资格证 | | ||
| 病理诊断 | 1 | 010110 | 临床医学 | 本科及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | 历届生需取得执业医师资格 | | ||
| 针灸 | 1 | 010111 | 针灸推拿 | 本科及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | 历届生需取得执业医师资格 | | ||
| 放射诊断 | 2 | 010112 | 临床医学或医学影像 | 大专及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | 已取得执业医师证 | | ||
| CT、磁共振诊断 | 2 | 010113 | 临床医学或医学影像 | 本科及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | 历届生需取得执业医师资格 | | ||
| 检验 | 1 | 010114 | 医学检验技术 | 本科及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | ||
| 设备维修 | 1 | 010115 | 医疗器械或生物医学工程 | 大专及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | ||
| 护理 | 3 | 010116 | 护理、助产 | 大专及以上 | | 1987年6月1日以后出生 | 已取得执业资格证(应届本科生不限) | 从事护理、助产工作,适合女性 | ||
| 2 | 宜春市中医院 | 麻醉 | 1 | 010201 | 麻醉医学 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | 历届生需取得执业医师资格 | |
| 放射诊断 | 1 | 010202 | 医学影像 | 大专及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | ||
| 放射 | 1 | 010203 | 医学影像工程(技术) | 大专及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | ||
| B超诊断 | 1 | 010204 | 临床医学或医学影像 | 大专及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | ||
| 肛肠 | 1 | 010205 | 临床医学 | 研究生 | 硕士 | 1977年6月1日以后出生 | 历届生需取得执业医师资格 | | ||
| 中医或中西医结合 | 2 | 010206 | 中医或中西医结合 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | 历届生需取得执业医师资格 | | ||
| 西医 | 1 | 010207 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | 历届生需取得执业医师资格 | | ||
| 西医儿科 | 1 | 010208 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | 历届生需取得执业医师资格 | | ||
| 西医妇产 | 1 | 010209 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | 历届生需取得执业医师资格 | | ||
| 西医外科 | 1 | 010210 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | 历届生需取得执业医师资格 | | ||
| 西医五官 | 1 | 010211 | 临床医学 | 大专及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | 历届生需取得执业医师资格 | | ||
| 骨伤 | 1 | 010212 | 中医学(含中医骨科方向) | 研究生 | 硕士 | 1977年6月1日以后出生 | 历届生需取得执业医师资格 | 从事骨伤治疗,适合男性 | ||
| 针灸、康复 | 1 | 010213 | 中医、中西医结合、针灸专业 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | 历届生需取得执业医师资格 | | ||
| 检验 | 1 | 010214 | 医学检验技术 | 大专及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | ||
| 3 | 宜春市皮肤病医院 | 护理 | 1 | 010301 | 护理、助产 | 中专及以上 | | 1987年6月1日以后出生 | | 从事护理、助产工作,适合女性 |
| 西医 | 2 | 010302 | 临床医学 | 大专及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | ||
| 4 | 袁州区乡镇卫生院 | 西医 | 12 | 010401 | 临床医学 | 大专及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | 历届生需取得执业助理医师以上资格 | |
| 麻醉 | 2 | 010402 | 麻醉医学 | 大专及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | 历届生需取得执业助理医师以上资格 | | ||
| 检验 | 1 | 010403 | 医学检验技术 | 大专及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | ||
| 影像 | 6 | 010404 | 医学影像学(技术) | 中专及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | ||
| 护理 | 5 | 010405 | 护理、助产 | 中专及以上 | | 1987年6月1日以后出生 | 历届生需取得执业资格 | 从事护理、助产工作,适合女性 | ||
| 药剂 | 2 | 010406 | 临床药学、药理学、药学、中药(学) | 大专及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | ||
| 5 | 袁州区灌区管理局 | 1 | 010501 | 人力资源与管理 | 本科及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 1 | 010502 | 水利水电工程、农田水利 | 本科及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |||
| 6 | 袁州区医药工业园管委会 | 1 | 010601 | 预决算 | 本科及以上 | | 1977年6月1日以后出生 | | 有五年以上工作经验 | |
| 1 | 010602 | 给排水 | 本科及以上 | | 1977年6月1日以后出生 | | 有五年以上工作经验 | |||
| 7 | 袁州区乡镇财政管理局 | 工程审核岗位 | 1 | 010701 | 工程造价 | 本科及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | 初级及以上职称 | |
| 8 | 袁州区财政局基层财政所 | 核算岗位 | 1 | 010801 | 会计(学)或财务管理 | 本科及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | |
| 9 | 袁州区国土局下属事业单位 | 1 | 010901 | 土地资源管理 | 本科及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 10 | 袁州区水利经济办 | 1 | 011001 | 水利工程建筑 | 本科及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 11 | 袁州区新城建设管委会 | 1 | 011101 | 建筑工程预决算、城市规划、园林绿化、工民建 | 本科及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | 初级及以上职称 | | |
| 12 | 袁州区乡镇计生所 | 1 | 011201 | 汉语言文学 | 本科及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 13 | 袁州区计生服务站 | 1 | 011301 | 妇产科 | 大专及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | 从事计生技术服务工作,适合女性 | |
| 1 | 011302 | B超 | 大专及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | ||||
| 1 | 011303 | 医学检验 | 大专及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | ||||
| 14 | 袁州区劳动就业管理局 | 1 | 011401 | 汉语言文学 | 本科及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 15 | 袁州区安监局安监大队 | 1 | 011501 | 汉语言文学 | 本科及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 1 | 011502 | 化工设备、中文 | 本科及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | 从事烟花、鞭炮、井下监察工作,适合男性 | |||
| 1 | 011503 | 化学工艺 | 本科及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | ||||
| 1 | 011504 | 采矿工程 | 本科及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | ||||
| 1 | 011505 | 矿山资源开发与管理 | 本科及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | ||||
| 16 | 樟树市计生委 | 执法监察大队 | 1 | 020101 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | |
| 乡镇(街道)计生服务所 | 8 | 020102 | 医学类 | 全日制大专及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | 持有相关从业资格证 | | ||
| 17 | 樟树市国土局土地整理中心 | 1 | 020201 | 测绘类 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 1 | 020202 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | | |||
| 18 | 樟树市农业局蔬菜办 | 1 | 020301 | 农业资源与环境 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 19 | 樟树市广电局电台电视台 | 3 | 020401 | 广播电视新闻(学) | 全日制大专及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 2 | 020402 | 播音主持类 | 全日制大专及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |||
| 20 | 樟树市文教局 | 图书馆 | 1 | 020501 | 计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | |
| 文化馆 | 1 | 020502 | 中文或历史 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | | ||
| 21 | 樟树市安监局安全监察大队 | 1 | 020601 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 22 | 樟树市审计局政府投资审计中心 | 1 | 020701 | 水利水电建筑工程 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 23 | 樟树市民政局 | 社会救助局 | 1 | 020801 | 计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | |
| 救助管理站 | 1 | 020802 | 计量测量类 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | | ||
| 樟树军供站 | 1 | 020803 | 汉语言与文秘类 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | | ||
| 24 | 樟树市科协科技咨询服务中心 | 1 | 020901 | 汉语言与文秘类 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 25 | 樟树市城市管理局 | 市政园林处 | 1 | 021001 | 园林绿化 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | 从事园林绿化工作一年以上 |
| 环卫处 | 1 | 021002 | 电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | | ||
| 1 | 021003 | 环境科学(工程) | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | | |||
| 1 | 021004 | 文秘 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | | |||
| 城管大队 | 1 | 021005 | 法律 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | | ||
| 1 | 021006 | 文秘 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | | |||
| 26 | 樟树市商务局 | 2 | 021101 | 经济管理类 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 27 | 樟树市水利局 | 吴城水库管理局 | 1 | 021201 | 水利类 | 全日制大专及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | |
| 1 | 021202 | 会计与审计类 | 全日制大专及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |||
| 赣江河道堤防管理局 | 1 | 021203 | 水利类 | 全日制大专及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | ||
| 1 | 021204 | 建筑建设类 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | | |||
| 店下水库管理局 | 1 | 021205 | 水利类 | 全日制大专及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | ||
| 1 | 021206 | 会计与审计类 | 全日制大专及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |||
| 水利技术推广服务中心 | 4 | 021207 | 水利类 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | | ||
| 1 | 021208 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | | |||
| 28 | 樟树市发改委节能中心 | 1 | 021301 | (经济管理类) 工业经济 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 1 | 021302 | (能源动力类)能源工程 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | 三年以上工作经验 | |||
| 29 | 樟树市财政局财政所 | 4 | 021401 | 会计与审计类、财政金融类 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 30 | 樟树市园艺场 | 1 | 021501 | 助产、护理 | 全日制大专及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 31 | 樟树市社保局 | 1 | 021601 | (经济管理类)管理科学与工程 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 1 | 021602 | 会计(财务)电算化 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | 有两年以上从业经历 | |||
| 32 | 樟树市劳动仲裁院 | 2 | 021701 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | 有两年以上从业经历 | |
| 2 | 021702 | 法律 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | ||||
| 33 | 樟树市林业局店下木材检查站 | 1 | 021801 | 森林资源类 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | 长期在林区工作,适合男性 | |
| 34 | 樟树市中医院 | 1 | 021901 | 公共事业管理 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 35 | 樟树市卫生进修学校 | 1 | 022001 | 汉语言与文秘类 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 36 | 樟树市人民医院 | 1 | 022101 | 医学影像学或临床医学 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 5 | 022102 | 医学影像学或临床医学 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | | |||
| 3 | 022103 | 麻醉医学或临床医学 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | | |||
| 3 | 022104 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | | |||
| 2 | 022105 | 医学影像学或临床医学 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | | |||
| 1 | 022106 | 口腔医学或临床医学 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | 有五年以上口腔科工作经验;具有执业医师证书 | |||
| 2 | 022107 | 口腔医学或临床医学 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | | |||
| 1 | 022108 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | | |||
| 2 | 022109 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | | |||
| 2 | 022110 | 中医学、中医临床医学或中西医结合 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | | |||
| 1 | 022111 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | | |||
| 6 | 022112 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | | |||
| 2 | 022113 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | | |||
| 6 | 022114 | 临床医学或急诊医学 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | | |||
| 1 | 022115 | 眼视光学或临床医学 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | | |||
| 1 | 022116 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | | |||
| 2 | 022117 | 护理学 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | | |||
| 1 | 022118 | 预防医学 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | | |||
| 37 | 樟树市中医院 | 1 | 022201 | 医学影像 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 1 | 022202 | 医学检验 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | | |||
| 1 | 022203 | 中西医结合 | 研究生 | | 1977年6月1日以后出生 | | | |||
| 1 | 022204 | 中医临床医学 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | | |||
| 1 | 022205 | 针灸推拿 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | | |||
| 1 | 022206 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | | |||
| 1 | 022207 | 医学影像工程 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | | |||
| 38 | 樟树市妇幼保健院 | 3 | 022301 | 临床医学 | 全日制大专及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 39 | 樟树市三医院 | 1 | 022401 | 麻醉医学 | 全日制大专及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 1 | 022402 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | | |||
| 1 | 022403 | 针灸推拿学(康复) | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | | |||
| 1 | 022404 | 医学影像学 | 本科及以上 | 学士 | 1982年6月1日以后出生 | | | |||
| 40 | 靖安县信息化工作办公室 | 1 | 030101 | 汉语言文学(教育) | 本科及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 41 | 靖安县人民防空办公室 | 1 | 030201 | 工业与民用建筑、土木工程、建筑学 | 本科及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 42 | 靖安县检察院后勤服务中心 | 1 | 030301 | 计算机科学与技术类、文秘 | 本科及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 43 | 靖安县供销社供销服务站 | 1 | 030401 | 文秘、财务会计 | 大专及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 44 | 靖安县科技局生产力促进中心 | 1 | 030501 | 文秘 | 本科及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 45 | 靖安县商业局 | 1 | 030601 | 不限 | 大专及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 46 | 靖安县地震局 | 1 | 030701 | 地球物理、建筑工程 | 本科及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 47 | 靖安县旅游局建设开发办公室 | 1 | 030801 | 旅游管理、导游、文秘 | 本科及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 48 | 靖安县物价局价格认证中心 | 1 | 030901 | 文秘、财务会计 | 大专及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 49 | 靖安县工信委节能监察与综合执法大队 | 1 | 031001 | 经济管理、文秘 | 本科及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 50 | 靖安县环保局环境监测站 | 1 | 031101 | 环境监测、化学、环境工程 | 本科及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 51 | 靖安县二轻局手联社 | 1 | 031201 | 会计 | 本科及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 52 | 靖安县城建局城乡建设执法大队 | 1 | 031301 | 城乡规划、城市规划、建筑学 | 本科及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 53 | 靖安县城建局综合勘察设计院 | 1 | 031401 | 土木工程 | 本科及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 1 | 031402 | 水利水电工程 | 本科及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |||
| 1 | 031403 | 城乡规划、城市规划 | 本科及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |||
| 54 | 靖安县工业园区管委会企业服务站 | 1 | 031501 | 文秘、土木工程、工业与民用建筑、建筑设计、城乡规划 | 本科及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 55 | 靖安县民政局双拥办 | 1 | 031601 | 汉语言与文秘 | 本科及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 56 | 靖安县水务局水保办 | 1 | 031701 | 水利水电工程、水利工程(施工技术)、水利水电工程建筑 | 大专及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 57 | 靖安县水务局防汛办 | 1 | 031801 | 水利水电工程、水利工程(施工技术)、水利水电工程建筑 | 大专及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 58 | 靖安县香田乡水务站 | 1 | 031901 | 水利水电工程、水利工程(施工技术)、水利水电工程建筑 | 大专及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 59 | 靖安县司法局律师事务所 | 1 | 032001 | 法律、法学 | 大专及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 60 | 靖安县城管局城市管理监察大队 | 1 | 032101 | 法律、公安管理、治安 | 大专及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 61 | 靖安县城管局市政管理所 | 1 | 032201 | 市政工程 | 本科及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 62 | 靖安县林业局木材检查站 | 2 | 032301 | 林学、森林资源保护 | 大专及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 63 | 靖安县林业局林地办 | 2 | 032401 | 文秘、林学、森林资源保护 | 大专及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 64 | 靖安县劳动保障监察局 | 1 | 032501 | 法律、汉语言与文秘 | 大专及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 65 | 靖安县劳动人事争议仲裁院 | 1 | 032601 | 计算机科学与技术、文秘、法律 | 大专及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 66 | 靖安县安监局执法大队 | 1 | 032701 | 公共卫生管理、预防医学、采矿工程、化工 | 本科及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 67 | 靖安县罗湾乡财政所 | 1 | 032801 | 会计、计算机科学与技术、经济管理 | 大专及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 68 | 靖安县璪都镇财政所 | 1 | 032901 | 会计、计算机科学与技术、经济管理 | 大专及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 69 | 靖安县三爪仑乡财政所 | 1 | 033001 | 会计、计算机科学与技术、经济管理 | 大专及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 70 | 靖安县人口计生委 | 中源乡计生服务所 | 1 | 033101 | 临床医学 | 大专及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | |
| 中源乡计生服务所 | 1 | 033102 | 计算机 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |||
| 罗湾乡计生服务所 | 1 | 033103 | 不限 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |||
| 罗湾乡计生服务所 | 1 | 033104 | 护理 | | 1987年6月1日以后出生 | | 从事护理、计生工作,适合女性 | |||
| 高湖镇计生服务所 | 1 | 033105 | 护理 | | 1987年6月1日以后出生 | | 从事护理、计生工作,适合女性 | |||
| 高湖镇计生服务所 | 1 | 033106 | 医学影像 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |||
| 宝峰镇计生服务所 | 1 | 033107 | 护理 | | 1987年6月1日以后出生 | | 从事护理、计生工作,适合女性 | |||
| 璪都镇计生服务所 | 1 | 033108 | 医学检验 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |||
| 71 | 靖安县畜牧水产局香田乡农技服务站 | 1 | 033201 | 水产类 | 大专及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 72 | 靖安县国土局三爪仑中心所 | 1 | 033301 | 地理科学类、土地资源管理、地质矿产类、计算机科学与技术类、法律、汉语言文秘类 | 本科及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 73 | 靖安县高湖镇农业技术推广服务站 | 1 | 033401 | 食品加工技术、化学、农学、园艺、植物保护 | 本科及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 74 | 靖安县璪都镇农业技术推广服务站 | 1 | 033501 | 食品加工技术、化学、农学、园艺、植物保护 | 本科及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 75 | 靖安县双溪镇青湖社区 | 1 | 033601 | 计算机科学与技术类、汉语言文秘类 | 大专及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 76 | 靖安县双溪镇清华社区 | 1 | 033701 | 计算机科学与技术类、汉语言文秘类 | 大专及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 77 | 靖安县雷公尖乡人力资源社会保障事务所 | 1 | 033801 | 农学、计算机科学与技术类、文秘类 | 本科及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 78 | 靖安县罗湾乡人力资源社会保障事务所 | 1 | 033901 | 汉语言文秘类 | 本科及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 79 | 靖安县罗湾乡新型农村合作医疗管理所 | 1 | 034001 | 计算机科学与技术类 | 本科及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 80 | 靖安县三爪仑乡文化站 | 1 | 034101 | 汉语言文秘类 | 大专及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 81 | 靖安县三爪仑乡新型农村合作医疗管理所 | 1 | 034201 | 林业(资源)保护、森林(生态)旅游、林学、法律 | 大专及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 82 | 靖安县高湖镇文化站 | 1 | 034301 | 汉语言文秘类 | 大专及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 83 | 靖安县高湖镇农村产品质量监督站 | 1 | 034401 | 财务会计 | 大专及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |
| 84 | 靖安县中源乡文化站 | 1 | 034501 | 旅游管理 | 本科及以上 | | 1982年6月1日以后出生 | | | |
