海南企事业单位备考群:418228329
注册信息录入员面试入围名单 |
|
|
| ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 专业类型 | excel | world | 作文 | 总分 |
1 | 蔡莹 | 女 | 23 | 国际经济与贸易 | 经济类 | 17 | 20 | 44 | 81 |
2 | 邢华 | 男 | 24 | 经济学 | 经济类 | 19 | 18 | 44 | 81 |
3 | 谢琼 | 女 | 24 | 金融学 | 经济类 | 16 | 19 | 38 | 73 |
4 | 杨爱 | 女 | 25 | 经济学 | 经济类 | 18 | 19 | 36 | 73 |
5 | 杨馥蕾 | 女 | 22 | 会计学 | 经济类 | 17 | 19 | 35 | 71 |
6 | 杨益平 | 男 | 21 | 金融管理与实务 | 经济类 | 17 | 20 | 32 | 69 |
7 | 陈籽霖 | 女 | 30 | 金融管理与实务 | 经济类 | 16 | 18 | 35 | 69 |
8 | 胡艳 | 女 | 22 | 会计学 | 经济类 | 10 | 17 | 36 | 63 |
9 | 李芳 | 女 | 25 | 国际经济与贸易 | 经济类 | 19 | 11 | 30 | 60 |
10 | 罗哲明 | 男 | 29 | 数控计算机技术 | 计算机类 | 18 | 17 | 38 | 73 |
11 | 李超 | 男 | 25 | 电子信息工程 | 计算机类 | 18 | 19 | 34 | 71 |
12 | 冯先 | 男 | 24 | 信息与计算科学 | 计算机类 | 11 | 19 | 33 | 63 |
13 | 卢一萌 | 女 | 22 | 软件工程 | 计算机类 | 4 | 20 | 39 | 63 |
14 | 蔡宛倩 | 女 | 25 | 通信工程 | 计算机类 | 9 | 19 | 35 | 63 |
15 | 谢如蕊 | 女 | 23 | 电子信息工程 | 计算机类 | 6 | 17 | 40 | 63 |
16 | 王康杰 | 男 | 25 | 法学 | 法律类 | 19 | 20 | 40 | 79 |
17 | 李楚红 | 女 | 24 | 法学 | 法律类 | 11 | 19 | 38 | 68 |



