海南省教育厅
海南省人力资源和社会保障厅
海南省2012年政法干警招录笔试综合成绩
公 告
海南省2012年政法干警招录培养笔试阅卷工作已经结束。按照《海南省公务员录用实施办法》(琼人社发〔2011〕151号)和《海南省2012年政法干警招录培养公告》的规定,现将笔试综合成绩予以公告(见附件)。
咨询电话:
省公务员局考试录用处(0898-65200852)
省考试局( 0898-65854725、65851886)
附件:
| 准考证号 | 姓名 | 报考职位名称 | 报考专业 | 招录职数 | 行测成绩 | 申论成绩 | 公务员笔试成绩 | 公务员考试成绩 | 民法成绩 | 教育考试成绩 | 考试综合成绩 | 职位排名 |
| 1102460100516 | 何远云 | 西南中沙群岛公安局侦查学(刑事侦查) | 侦查学(刑事侦查) | 1 | 51.30 | 73.50 | 62.40 | 62.40 | 107.00 | 107.00 | 66.87 | 1 |
| 1102460100308 | 陈朝锋 | 西南中沙群岛公安局侦查学(刑事侦查) | 侦查学(刑事侦查) | 1 | 40.50 | 68.50 | 54.50 | 54.50 | 105.50 | 105.50 | 62.42 | 2 |
| 1102460100402 | 陈锦昊 | 西南中沙群岛公安局侦查学(刑事侦查) | 侦查学(刑事侦查) | 1 | 41.90 | 65.50 | 53.70 | 53.70 | 92.00 | 92.00 | 57.52 | 3 |
| 1102460100206 | 冯志旭 | 西南中沙群岛公安局侦查学(刑事侦查) | 侦查学(刑事侦查) | 1 | 45.40 | 73.50 | 59.45 | 59.45 | 83.00 | 83.00 | 57.39 | 4 |
| 1102460100123 | 符名男 | 西南中沙群岛公安局侦查学(刑事侦查) | 侦查学(刑事侦查) | 1 | 50.40 | 65.50 | 57.95 | 57.95 | 85.00 | 85.00 | 57.31 | 5 |
| 1102460100122 | 岑子昌 | 西南中沙群岛公安局侦查学(刑事侦查) | 侦查学(刑事侦查) | 1 | 42.10 | 61.50 | 51.80 | 51.80 | 64.50 | 64.50 | 47.40 | 6 |
| 1102460100324 | 陈宗耀 | 西南中沙群岛公安局侦查学(刑事侦查) | 侦查学(刑事侦查) | 1 | 43.70 | 0.00 | 21.85 | 21.85 | 68.00 | 68.00 | 33.59 | 7 |
| 1102460100102 | 冯绵华 | 西南中沙群岛公安局侦查学(刑事侦查) | 侦查学(刑事侦查) | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 1102460100315 | 吴先雨 | 西南中沙群岛公安局侦查学(涉外警务) | 侦查学(涉外警务) | 1 | 46.70 | 74.50 | 60.60 | 60.60 | 118.50 | 118.50 | 69.80 | 1 |
| 1102460100309 | 王龙义 | 西南中沙群岛公安局侦查学(涉外警务) | 侦查学(涉外警务) | 1 | 35.50 | 56.00 | 45.75 | 45.75 | 125.50 | 125.50 | 64.71 | 2 |
| 1102460100306 | 胡陈果 | 西南中沙群岛公安局侦查学(涉外警务) | 侦查学(涉外警务) | 1 | 44.20 | 64.50 | 54.35 | 54.35 | 93.00 | 93.00 | 58.18 | 3 |
| 1102460100111 | 符天威 | 西南中沙群岛公安局侦查学(涉外警务) | 侦查学(涉外警务) | 1 | 47.60 | 78.50 | 63.05 | 63.05 | 69.00 | 69.00 | 54.53 | 4 |
| 1102460100411 | 崔传招 | 西南中沙群岛公安局侦查学(涉外警务) | 侦查学(涉外警务) | 1 | 34.20 | 71.00 | 52.60 | 52.60 | 82.50 | 82.50 | 53.80 | 5 |
| 1102460100501 | 陈昊 | 西南中沙群岛公安局侦查学(涉外警务) | 侦查学(涉外警务) | 1 | 48.50 | 51.00 | 49.75 | 49.75 | 0.00 | 0.00 | 24.88 | 6 |
| 1102460100201 | 陈仁谊 | 西南中沙群岛公安局侦查学(涉外警务) | 侦查学(涉外警务) | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 |
| 1101460100216 | 庞学高 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 51.60 | 66.00 | 58.80 | 58.80 | 102.00 | 63.40 | 1 | |
| 1101460100409 | 徐钱 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 43.20 | 62.00 | 52.60 | 52.60 | 95.50 | 58.13 | 2 | |
| 1101460100318 | 徐宗伟 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 41.80 | 70.50 | 56.15 | 56.15 | 90.00 | 58.08 | 3 | |
| 1101460100302 | 吴君磊 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 38.10 | 61.00 | 49.55 | 49.55 | 97.50 | 57.28 | 4 | |
| 1101460100221 | 邢传宝 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 34.50 | 69.00 | 51.75 | 51.75 | 94.00 | 57.21 | 5 | |
| 1101460100415 | 李树运 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 47.40 | 55.50 | 51.45 | 51.45 | 90.50 | 55.89 | 6 | |
| 1101460100321 | 王锋 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 48.70 | 75.50 | 62.10 | 62.10 | 72.50 | 55.22 | 7 | |
| 1101460100128 | 朱文强 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 48.40 | 68.50 | 58.45 | 58.45 | 76.00 | 54.56 | 8 | |
| 1101460100210 | 韦嘉兴 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 41.40 | 70.00 | 55.70 | 55.70 | 79.00 | 54.18 | 9 | |
| 1101460100408 | 符海诺 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 39.40 | 52.50 | 45.95 | 45.95 | 92.50 | 53.81 | 10 | |
| 1101460100208 | 许理程 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 37.70 | 73.50 | 55.60 | 55.60 | 77.50 | 53.63 | 11 | |
| 1101460100118 | 庄耿海 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 43.90 | 66.50 | 55.20 | 55.20 | 74.50 | 52.43 | 12 | |
| 1101460100413 | 黎行巍 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 54.70 | 53.00 | 53.85 | 53.85 | 76.00 | 52.26 | 13 | |
| 1101460100211 | 刘祐豪 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 43.30 | 77.50 | 60.40 | 60.40 | 66.00 | 52.20 | 14 | |
| 1101460100327 | 张武 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 32.80 | 60.00 | 46.40 | 46.40 | 87.00 | 52.20 | 14 | |
| 1101460100116 | 黎传瑞 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 36.00 | 68.50 | 52.25 | 52.25 | 77.00 | 51.79 | 16 | |
| 1101460100324 | 李培生 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 47.10 | 61.00 | 54.05 | 54.05 | 74.00 | 51.69 | 17 | |
| 1101460100416 | 梁崇洋 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 44.50 | 64.50 | 54.50 | 54.50 | 70.50 | 50.75 | 18 | |
| 1101460100112 | 叶邦盛 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 39.70 | 66.00 | 52.85 | 52.85 | 72.00 | 50.43 | 19 | |
| 1101460100119 | 麦典岗 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 48.70 | 66.50 | 57.60 | 57.60 | 64.50 | 50.30 | 20 | |
| 1101460100303 | 黄文韬 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 47.70 | 58.50 | 53.10 | 53.10 | 71.00 | 50.22 | 21 | |
| 1101460100123 | 梁力玮 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 35.80 | 68.00 | 51.90 | 51.90 | 71.00 | 49.62 | 22 | |
| 1101460100114 | 王康日 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 37.90 | 75.00 | 56.45 | 56.45 | 64.00 | 49.56 | 23 | |
| 1101460100126 | 黄烨慈 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 41.00 | 54.00 | 47.50 | 47.50 | 76.50 | 49.25 | 24 | |
| 1101460100326 | 陈少芬 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 41.80 | 51.00 | 46.40 | 46.40 | 78.00 | 49.20 | 25 | |
| 1101460100115 | 许发雄 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 44.30 | 64.00 | 54.15 | 54.15 | 65.50 | 48.91 | 26 | |
| 1101460100125 | 袁和健 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 39.50 | 64.50 | 52.00 | 52.00 | 68.50 | 48.83 | 27 | |
| 1101460100214 | 伍绍哲 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 44.50 | 47.50 | 46.00 | 46.00 | 76.50 | 48.50 | 28 | |
| 1101460100406 | 邱垂良 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 36.80 | 55.50 | 46.15 | 46.15 | 76.00 | 48.41 | 29 | |
| 1101460100311 | 张作超 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 37.90 | 49.50 | 43.70 | 43.70 | 79.50 | 48.35 | 30 | |
| 1101460100322 | 吴晓杰 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 44.80 | 62.50 | 53.65 | 53.65 | 64.00 | 48.16 | 31 | |
| 1101460100329 | 肖亚壮 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 39.70 | 64.50 | 52.10 | 52.10 | 65.50 | 47.88 | 32 | |
| 1101460100223 | 陈科锦 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 41.20 | 58.00 | 49.60 | 49.60 | 69.00 | 47.80 | 33 | |
| 1101460100212 | 韩石燕 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 36.00 | 59.00 | 47.50 | 47.50 | 72.00 | 47.75 | 34 | |
| 1101460100305 | 周斌 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 36.10 | 73.50 | 54.80 | 54.80 | 61.00 | 47.73 | 35 | |
| 1101460100209 | 林道发 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 28.90 | 61.00 | 44.95 | 44.95 | 74.50 | 47.31 | 36 | |
| 1101460100225 | 庞旺 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 40.70 | 51.00 | 45.85 | 45.85 | 72.50 | 47.09 | 37 | |
| 1101460100203 | 杨鹏 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 46.20 | 64.50 | 55.35 | 55.35 | 57.00 | 46.68 | 38 | |
| 1101460100217 | 陈源 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 49.60 | 46.00 | 47.80 | 47.80 | 67.00 | 46.23 | 39 | |
| 1101460100220 | 林道宽 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 39.20 | 68.50 | 53.85 | 53.85 | 55.50 | 45.43 | 40 | |
| 1101460100410 | 李明聪 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 36.00 | 62.00 | 49.00 | 49.00 | 61.50 | 45.00 | 41 | |
| 1101460100230 | 黎经诚 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 44.70 | 47.50 | 46.10 | 46.10 | 64.50 | 44.55 | 42 | |
| 1101460100108 | 邱建勋 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 35.00 | 53.00 | 44.00 | 44.00 | 67.00 | 44.33 | 43 | |
| 1101460100111 | 吴清剑 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 25.60 | 54.00 | 39.80 | 39.80 | 72.50 | 44.07 | 44 | |
| 1101460100205 | 李拔宝 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 39.80 | 55.50 | 47.65 | 47.65 | 60.00 | 43.83 | 45 | |
| 1101460100316 | 吴文俊 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 32.20 | 37.50 | 34.85 | 34.85 | 77.00 | 43.09 | 46 | |
| 1101460100405 | 韩晶亮 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 36.60 | 56.00 | 46.30 | 46.30 | 59.50 | 42.98 | 47 | |
| 1101460100310 | 董朝正 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 29.60 | 44.50 | 37.05 | 37.05 | 73.00 | 42.86 | 48 | |
| 1101460100325 | 黄忠星 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 26.20 | 60.50 | 43.35 | 43.35 | 63.50 | 42.84 | 49 | |
| 1101460100224 | 郑丁健 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 33.70 | 36.00 | 34.85 | 34.85 | 74.00 | 42.09 | 50 | |
| 1101460100328 | 杨国作 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 44.60 | 33.50 | 39.05 | 39.05 | 67.00 | 41.86 | 51 | |
| 1101460100314 | 龚全威 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 29.60 | 50.50 | 40.05 | 40.05 | 64.50 | 41.53 | 52 | |
| 1101460100403 | 王东 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 38.60 | 51.50 | 45.05 | 45.05 | 55.50 | 41.03 | 53 | |
| 1101460100120 | 李佳宇 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 41.50 | 52.00 | 46.75 | 46.75 | 52.50 | 40.88 | 54 | |
| 1101460100313 | 黄榆园 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 43.80 | 44.00 | 43.90 | 43.90 | 56.50 | 40.78 | 55 | |
| 1101460100201 | 吴明鸿 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 41.10 | 44.00 | 42.55 | 42.55 | 57.50 | 40.44 | 56 | |
| 1101460100301 | 邓伟 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 39.00 | 40.00 | 39.50 | 39.50 | 62.00 | 40.42 | 57 | |
| 1101460100122 | 陈建霖 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 29.30 | 44.00 | 36.65 | 36.65 | 66.00 | 40.33 | 58 | |
| 1101460100309 | 林德祯 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 38.10 | 46.50 | 42.30 | 42.30 | 57.50 | 40.32 | 59 | |
| 1101460100226 | 韩团 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 36.80 | 41.50 | 39.15 | 39.15 | 59.00 | 39.24 | 60 | |
| 1101460100129 | 何茂发 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 30.90 | 59.50 | 45.20 | 45.20 | 49.50 | 39.10 | 61 | |
| 1101460100103 | 蒙仕豪 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 36.10 | 55.00 | 45.55 | 45.55 | 47.50 | 38.61 | 62 | |
| 1101460100107 | 梁梁 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 32.80 | 51.00 | 41.90 | 41.90 | 50.50 | 37.78 | 63 | |
| 1101460100401 | 赵鹤 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 32.50 | 43.00 | 37.75 | 37.75 | 52.00 | 36.21 | 64 | |
| 1101460100113 | 陈兴宏 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 38.80 | 23.00 | 30.90 | 30.90 | 62.00 | 36.12 | 65 | |
| 1101460100219 | 张鹏 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 39.80 | 43.00 | 41.40 | 41.40 | 46.00 | 36.03 | 66 | |
| 1101460100215 | 吴法 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 35.70 | 26.50 | 31.10 | 31.10 | 58.00 | 34.88 | 67 | |
| 1101460100206 | 熊烈 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 42.80 | 0.00 | 21.40 | 21.40 | 69.00 | 33.70 | 68 | |
| 1101460100109 | 朱振教 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 32.60 | 37.00 | 34.80 | 34.80 | 47.00 | 33.07 | 69 | |
| 1101460100207 | 颜复涛 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 36.80 | 34.00 | 35.40 | 35.40 | 46.00 | 33.03 | 70 | |
| 1101460100407 | 林清儒 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 23.40 | 47.00 | 35.20 | 35.20 | 41.50 | 31.43 | 71 | |
| 1101460100402 | 黄垂尚 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 33.40 | 38.50 | 35.95 | 35.95 | 37.50 | 30.48 | 72 | |
| 1101460100124 | 吴奕煌 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 30.70 | 36.00 | 33.35 | 33.35 | 39.50 | 29.84 | 73 | |
| 1101460100105 | 郭宗虎 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 39.50 | 0.00 | 19.75 | 19.75 | 56.50 | 28.71 | 74 | |
| 1101460100102 | 戴卫煌 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 30.30 | 42.00 | 36.15 | 36.15 | 30.50 | 28.24 | 75 | |
| 1101460100315 | 吴俊 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 23.10 | 44.00 | 33.55 | 33.55 | 0.00 | 16.78 | 76 | |
| 1101460100404 | 张新发 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 29.10 | 28.00 | 28.55 | 28.55 | 0.00 | 14.28 | 77 | |
| 1101460100414 | 周宗霆 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 33.80 | 0.00 | 16.90 | 16.90 | 0.00 | 8.45 | 78 | |
| 1101460100117 | 王尹里 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 20.10 | 0.00 | 10.05 | 10.05 | 0.00 | 5.03 | 79 | |
| 1101460100101 | 黄承天 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | |
| 1101460100104 | 王国祺 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | |
| 1101460100121 | 孙传鸿 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | |
| 1101460100130 | 马上 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | |
| 1101460100204 | 李锐 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | |
| 1101460100213 | 韩强光 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | |
| 1101460100222 | 刘建业 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | |
| 1101460100306 | 张韬 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | |
| 1101460100308 | 钟元鹏 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | |
| 1101460100312 | 张明亮 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | |
| 1101460100317 | 李财江 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | |
| 1101460100320 | 何福兴 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | |
| 1101460100323 | 李冬 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | |
| 1101460100418 | 吴宇 | 文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | |
| 1102460100104 | 黄博楠 | 文昌市公安局侦查学(预审) | 侦查学(预审) | 1 | 48.30 | 55.50 | 51.90 | 51.90 | 109.50 | 109.50 | 62.45 | 1 |
| 1102460100519 | 王艳青 | 文昌市公安局侦查学(预审) | 侦查学(预审) | 1 | 51.20 | 71.50 | 61.35 | 61.35 | 78.00 | 78.00 | 56.68 | 2 |
| 1102460100205 | 孙书智 | 文昌市公安局侦查学(预审) | 侦查学(预审) | 1 | 47.40 | 74.00 | 60.70 | 60.70 | 78.00 | 78.00 | 56.35 | 3 |
| 1102460100523 | 符永鑫 | 文昌市公安局侦查学(预审) | 侦查学(预审) | 1 | 40.60 | 81.00 | 60.80 | 60.80 | 77.00 | 77.00 | 56.07 | 4 |
| 1102460100109 | 林陆 | 文昌市公安局侦查学(刑事侦查) | 侦查学(刑事侦查) | 1 | 39.10 | 69.00 | 54.05 | 54.05 | 53.00 | 53.00 | 44.69 | 1 |
| 1102460100117 | 王彦丹 | 文昌市公安局侦查学(刑事侦查) | 侦查学(刑事侦查) | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
| 1102460100209 | 李峻碧 | 文昌市公安局侦查学(刑事侦查) | 侦查学(刑事侦查) | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
| 1102460100212 | 田阳 | 文昌市公安局网络安全与执法 | 网络安全与执法 | 2 | 53.00 | 82.00 | 67.50 | 67.50 | 107.50 | 107.50 | 69.58 | 1 |
| 1102460100301 | 文浩 | 文昌市公安局网络安全与执法 | 网络安全与执法 | 2 | 53.90 | 69.50 | 61.70 | 61.70 | 90.50 | 90.50 | 61.02 | 2 |
| 1102460100113 | 吴兆国 | 文昌市公安局网络安全与执法 | 网络安全与执法 | 2 | 43.90 | 65.50 | 54.70 | 54.70 | 85.00 | 85.00 | 55.68 | 3 |
| 1102460100222 | 庄耿飞 | 文昌市公安局网络安全与执法 | 网络安全与执法 | 2 | 44.30 | 73.50 | 58.90 | 58.90 | 73.00 | 73.00 | 53.78 | 4 |
| 1102460100327 | 吴多富 | 文昌市公安局网络安全与执法 | 网络安全与执法 | 2 | 46.70 | 63.00 | 54.85 | 54.85 | 76.00 | 76.00 | 52.76 | 5 |
| 1102460100307 | 林贻巍 | 文昌市公安局网络安全与执法 | 网络安全与执法 | 2 | 63.40 | 77.50 | 70.45 | 70.45 | 50.50 | 50.50 | 52.06 | 6 |
| 1102460100203 | 黎秀强 | 文昌市公安局网络安全与执法 | 网络安全与执法 | 2 | 43.40 | 66.50 | 54.95 | 54.95 | 62.50 | 62.50 | 48.31 | 7 |
| 1102460100428 | 符梁正 | 文昌市公安局网络安全与执法 | 网络安全与执法 | 2 | 60.00 | 61.00 | 60.50 | 60.50 | 51.00 | 51.00 | 47.25 | 8 |
| 1102460100410 | 余磊 | 文昌市公安局网络安全与执法 | 网络安全与执法 | 2 | 44.30 | 76.00 | 60.15 | 60.15 | 51.00 | 51.00 | 47.08 | 9 |
| 1102460100127 | 梁龙威 | 文昌市公安局网络安全与执法 | 网络安全与执法 | 2 | 48.30 | 65.00 | 56.65 | 56.65 | 56.00 | 56.00 | 46.99 | 10 |
| 1102460100507 | 陈延贤 | 文昌市公安局网络安全与执法 | 网络安全与执法 | 2 | 38.30 | 53.00 | 45.65 | 45.65 | 69.00 | 69.00 | 45.83 | 11 |
| 1102460100129 | 林诗智 | 文昌市公安局网络安全与执法 | 网络安全与执法 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 |
| 1102460100219 | 李开武 | 万宁市公安局治安学(公安法制) | 治安学(公安法制) | 1 | 56.90 | 84.00 | 70.45 | 70.45 | 122.50 | 122.50 | 76.06 | 1 |
| 1102460100504 | 李铭城 | 万宁市公安局治安学(公安法制) | 治安学(公安法制) | 1 | 54.30 | 68.00 | 61.15 | 61.15 | 112.00 | 112.00 | 67.91 | 2 |
| 1102460100121 | 丁元琦 | 万宁市公安局治安学(公安法制) | 治安学(公安法制) | 1 | 70.50 | 58.00 | 64.25 | 64.25 | 84.50 | 84.50 | 60.29 | 3 |
| 1102460100103 | 陈家铭 | 万宁市公安局治安学(公安法制) | 治安学(公安法制) | 1 | 40.00 | 62.50 | 51.25 | 51.25 | 94.00 | 94.00 | 56.96 | 4 |
| 1102460100423 | 唐振东 | 万宁市公安局治安学(公安法制) | 治安学(公安法制) | 1 | 53.00 | 62.50 | 57.75 | 57.75 | 74.50 | 74.50 | 53.71 | 5 |
| 1102460100310 | 林道强 | 万宁市公安局治安学(公安法制) | 治安学(公安法制) | 1 | 65.60 | 68.00 | 66.80 | 66.80 | 59.50 | 59.50 | 53.23 | 6 |
| 1102460100215 | 吕华宇 | 万宁市公安局治安学(公安法制) | 治安学(公安法制) | 1 | 46.10 | 53.00 | 49.55 | 49.55 | 81.00 | 81.00 | 51.78 | 7 |
| 1102460100220 | 林乔伟 | 万宁市公安局治安学(公安法制) | 治安学(公安法制) | 1 | 47.00 | 74.00 | 60.50 | 60.50 | 53.00 | 53.00 | 47.92 | 8 |
| 1102460100313 | 蔡少熙 | 万宁市公安局治安学(公安法制) | 治安学(公安法制) | 1 | 33.70 | 59.00 | 46.35 | 46.35 | 48.00 | 48.00 | 39.18 | 9 |
| 1102460100225 | 杨彬 | 万宁市公安局治安学(公安法制) | 治安学(公安法制) | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 |
| 1102460100406 | 李华策 | 万宁市公安局治安学(公安法制) | 治安学(公安法制) | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 |
| 1102460100522 | 李涛 | 万宁市公安局治安学(公安法制) | 治安学(公安法制) | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 |
| 1102460100119 | 吴龙玉 | 万宁市公安局刑事科学技术(交通事故处理) | 刑事科学技术(交通事故处理) | 1 | 48.40 | 62.50 | 55.45 | 55.45 | 105.50 | 105.50 | 62.89 | 1 |
| 1102460100305 | 邓海释 | 万宁市公安局刑事科学技术(交通事故处理) | 刑事科学技术(交通事故处理) | 1 | 44.10 | 58.50 | 51.30 | 51.30 | 96.50 | 96.50 | 57.82 | 2 |
| 1102460100525 | 陈道杰 | 万宁市公安局刑事科学技术(交通事故处理) | 刑事科学技术(交通事故处理) | 1 | 49.30 | 73.50 | 61.40 | 61.40 | 80.00 | 80.00 | 57.37 | 3 |
| 1102460100126 | 王海东 | 万宁市公安局刑事科学技术(交通事故处理) | 刑事科学技术(交通事故处理) | 1 | 42.80 | 68.50 | 55.65 | 55.65 | 61.00 | 61.00 | 48.16 | 4 |
| 1102460100321 | 杨大文 | 万宁市公安局刑事科学技术(交通事故处理) | 刑事科学技术(交通事故处理) | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 1102460100221 | 王经昀 | 万宁市公安局网络安全与执法 | 网络安全与执法 | 1 | 66.00 | 72.50 | 69.25 | 69.25 | 88.50 | 88.50 | 64.13 | 1 |
| 1102460100419 | 曾令浩 | 万宁市公安局网络安全与执法 | 网络安全与执法 | 1 | 48.80 | 64.00 | 56.40 | 56.40 | 102.50 | 102.50 | 62.37 | 2 |
| 1102460100120 | 欧开艳 | 万宁市公安局网络安全与执法 | 网络安全与执法 | 1 | 45.60 | 60.50 | 53.05 | 53.05 | 91.50 | 91.50 | 57.03 | 3 |
| 1102460100330 | 李文霆 | 万宁市公安局网络安全与执法 | 网络安全与执法 | 1 | 49.70 | 68.50 | 59.10 | 59.10 | 74.00 | 74.00 | 54.22 | 4 |
| 1102460100430 | 潘宜浩 | 万宁市公安局网络安全与执法 | 网络安全与执法 | 1 | 49.40 | 61.00 | 55.20 | 55.20 | 74.50 | 74.50 | 52.43 | 5 |
| 1102460100508 | 李勤能 | 万宁市公安局网络安全与执法 | 网络安全与执法 | 1 | 36.70 | 65.50 | 51.10 | 51.10 | 78.00 | 78.00 | 51.55 | 6 |
| 1102460100303 | 邓双腾 | 万宁市公安局网络安全与执法 | 网络安全与执法 | 1 | 44.20 | 66.00 | 55.10 | 55.10 | 67.00 | 67.00 | 49.88 | 7 |
| 1102460100216 | 陈道日 | 万宁市公安局网络安全与执法 | 网络安全与执法 | 1 | 30.70 | 47.00 | 38.85 | 38.85 | 56.00 | 56.00 | 38.09 | 8 |
