公示时间:2013年10月22日—2013年10月28日
监督电话:(0898)66962068
特此公告。
海南省高级人民法院政治部
2013年10月22日
附:2013年海南省法院系统考试录用公务员拟录用人员情况表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 学历学位 | 毕业院校 | 工作单位 | 报录职位 |
| 1 | 贾宁 | 男 | 130400503228 | 研究生 | 海南大学 | 福建省福州市贸易促进委员会 | 法官(后备)1 |
| 法律硕士 | |||||||
| 2 | 何钦 | 男 | 130400701028 | 研究生 | 西北政法大学 | 海南省第三卫生学校 | 法官(后备)1 |
| 法律硕士 | |||||||
| 3 | 滕生虎 | 男 | 130400500910 | 研究生 | 海南大学 | 陕西省定边县堆子梁中学 | 法官(后备)1 |
| 法律硕士 | |||||||
| 4 | 刘晓犇 | 女 | 130400703425 | 研究生 | 海南大学 | 海南刚峰律师事务所 | 法官(后备)2 |
| 法律硕士 | |||||||
| 5 | 赵晓青 | 女 | 130400600720 | 研究生 | 吉林大学 | 海南省政法职业学院 | 法官(后备)2 |
| 法学硕士 | |||||||
| 6 | 杨彩云 | 女 | 130401201926 | 大学本科 | 山东大学 | 海南省发展控股有限公司 | 档案图书管理员 |
| 管理学学士 | |||||||
| 7 | 王亚二 | 男 | 130400702322 | 大学本科 | 平顶山学院 | 儋州市国土环境资源局 | 政工(纪检)工作人员1 |
| 文学学士 | |||||||
| 8 | 蔡南星 | 女 | 130400501725 | 研究生 | 东华大学 | 上海绿地科技岛置业有限公司 | 政工(纪检)工作人员2 |
| 哲学硕士 | |||||||
| 9 | 符龙暖 | 女 | 130401500129 | 大学本科 | 沈阳师范大学 | 海口市美兰区人民法院 | 审判辅助人员(书记员等) |
| 法学学士 | |||||||
| 10 | 麦海燕 | 女 | 130403302316 | 研究生 | 海南大学 | 昌江佳富果蔬专业合作社 | 审判辅助人员(书记员等) |
| 法律硕士 | |||||||
| 11 | 张晨曲 | 女 | 130400904910 | 大学本科 | 海南大学 | 琼海水一方投资有限公司 | 审判辅助人员(书记员等) |
| 法学学士 | |||||||
| 12 | 刘颖 | 女 | 130401004426 | 研究生法律硕士 | 海南大学 | 河南言理律师事务所 | 审判辅助人员(书记员等) |
| 13 | 李斯宇 | 男 | 130400602302 | 研究生 | 中南财经政法大学 | 海航基础产业集团有限公司 | 法官(后备) |
| 法律硕士 | |||||||
| 14 | 胡璇 | 女 | 130403401928 | 大学本科 | 中南大学 | 审判辅助人员(书记员等) | |
| 法学学士 | |||||||
| 15 | 薛莉凡 | 女 | 130401904930 | 大学本科 | 湖南大学 | 三亚市人民检察院 | 审判辅助人员(书记员等) |
| 法学学士 | |||||||
| 16 | 赵程 | 女 | 130401203017 | 大学本科 | 海南大学 | 审判辅助人员(书记员等) | |
| 法学学士 | |||||||
| 17 | 董子涵 | 女 | 130401901325 | 大学本科 | 湖北民族学院 | 三亚市劳动人事争议仲裁院 | 审判辅助人员(书记员等) |
| 法学学士 | |||||||
| 18 | 刘思文 | 女 | 130401301318 | 大学本科 | 怀化学院 | 湖南省中方县人民检察院 | 审判辅助人员(书记员等) |
| 法学学士 | |||||||
| 19 | 张晨曦 | 女 | 130400500516 | 大学本科 | 天津商业大学宝德学院 | 人力资源管理 | |
| 管理学学士 | |||||||
| 20 | 林剑虹 | 女 | 130400801729 | 大学本科 | 海南师范大学 | 法官(后备) | |
| 法学学士 | |||||||
| 21 | 冯清艳 | 女 | 130402501029 | 大学本科 | 湖北民族学院 | 海南珺博酒店管理有限公司 | 审判辅助人员(书记员等) |
| 法学学士 | |||||||
| 22 | 邹燕萍 | 女 | 130402900209 | 大学本科 | 福建师范大学 | 审判辅助人员(书记员等) | |
| 法学学士 | |||||||
| 23 | 徐金晶 | 女 | 130402104724 | 大学专科 | 海南政法职业学院 | 司法警察 | |
| 24 | 姜婕 | 女 | 130402602908 | 大学本科 | 北京理工大学珠海学院 | 海南万理律师事务所 | 审判辅助人员(书记员等) |
| 法学学士 | |||||||
| 25 | 田鑫 | 男 | 130402108014 | 大学本科 | 海南大学 | 海口海踏贸易有限公司 | 司法统计员 |
| 经济学学士 | |||||||
| 26 | 何桂茹 | 女 | 130400704423 | 大学本科 | 中南大学 | 文秘 | |
| 文学学士 | |||||||
| 27 | 廖茜 | 女 | 130403602905 | 大学本科 | 湘潭大学(自考) | 湖南省交警总队 | 司法警察 |
| 28 | 张帆 | 男 | 130403500810 | 大学本科 | 广西大学 | 计算机管理员 | |
| 工学学士 | |||||||
| 29 | 刘丙如 | 男 | 130403202003 | 大学本科 | 海南大学 | 海南中建建筑装饰设计工程有限公司 | 审判辅助人员(书记员等)1 |
| 法学学士 | |||||||
| 30 | 魏克帅 | 男 | 130401005406 | 研究生 | 海南大学 | 海南省房地产业协会 | 审判辅助人员(书记员等)1 |
| 法律硕士 | |||||||
| 31 | 吴天鸿 | 男 | 130403603506 | 大学本科 | 海南大学 | 海南汉红投资有限公司 | 审判辅助人员(书记员等)1 |
| 法学学士 | |||||||
| 32 | 武建鹏 | 男 | 130403403428 | 大学本科 | 中央司法警官学院 | 海南省三亚监狱 | 审判辅助人员(书记员等)1 |
| 法学学士 | |||||||
| 33 | 李励云 | 男 | 130402703306 | 大学本科 | 四川大学 | 中铁十局集团第六工程有限公司 | 审判辅助人员(书记员等)1 |
| 法学学士 | |||||||
| 34 | 邹俊杰 | 男 | 130402303318 | 大学本科 | 湖南农业大学东方科技学院 | 江西省乐平市人民法院 | 审判辅助人员(书记员等)1 |
| 法学学士 | |||||||
| 35 | 陈伟 | 男 | 130402200919 | 大学本科 | 西南政法大学 | 中国建设银行海南省分行文昌支行 | 审判辅助人员(书记员等)1 |
| 法学学士 | |||||||
| 36 | 马永正 | 男 | 130402204109 | 大学本科 | 海南大学三亚学院 | 三亚市城郊人民法院 | 审判辅助人员(书记员等)1 |
| 法学学士 | |||||||
| 37 | 柯光辉 | 男 | 130403101009 | 大学本科 | 海南大学 | 中国平安财产保险股份有限公司海南分公司 | 审判辅助人员(书记员等)1 |
| 法学学士 | |||||||
| 38 | 李丙稳 | 男 | 130403000718 | 大学本科 | 厦门大学嘉庚学院 | 山东省五莲县欣欣机械厂 | 审判辅助人员(书记员等)1 |
| 法学学士 | |||||||
| 39 | 买歌豪 | 男 | 130402202417 | 大学本科 | 西南民族大学 | 海南亚太商业有限公司 | 审判辅助人员(书记员等)1 |
| 法学学士 | |||||||
| 40 | 杨倩 | 女 | 130401503311 | 研究生 | 大连海事大学 | 三亚市城郊人民法院 | 审判辅助人员(书记员等)2 |
| 法学硕士 | |||||||
| 41 | 詹小红 | 女 | 130401005214 | 大学本科 | 南昌大学 | 海南省文昌市人民检察院 | 审判辅助人员(书记员等)2 |
| 法学学士 | |||||||
| 42 | 郑炜珊 | 女 | 130401105210 | 大学本科 | 中南财经政法大学 | 海南美兰国际机场股份有限公司 | 审判辅助人员(书记员等)2 |
| 法学学士 | |||||||
| 43 | 陈欣欣 | 女 | 130401802216 | 大学本科 | 中南财经政法大学 | 交通银行海南省分行海口市世贸支行 | 审判辅助人员(书记员等)2 |
| 法学学士 | |||||||
| 44 | 梁莹 | 女 | 130402804212 | 大学本科 | 湖北大学 | 海南省琼海市万泉镇人民政府 | 审判辅助人员(书记员等)2 |
| 法学学士 | |||||||
| 45 | 别蓝 | 女 | 130402103106 | 大学本科 | 西南政法大学 | 重庆索通律师事务所 | 审判辅助人员(书记员等)2 |
| 法学学士 | |||||||
| 46 | 高云 | 女 | 130402503014 | 研究生 | 贵州大学 | 海南省白沙黎族自治县司法局法律援助中心 | 审判辅助人员(书记员等)2 |
| 法律硕士 | |||||||
| 47 | 柳松 | 男 | 130400609318 | 研究生 | 重庆大学 | 法官(后备) | |
| 法律硕士 | |||||||
| 48 | 赵庆春 | 男 | 130400609211 | 大学本科 | 天津师范大学 | 法官(后备) | |
| 法学学士 | |||||||
| 49 | 吴如翔 | 男 | 130400610516 | 大学本科 | 武汉大学 | 法官(后备) | |
| 法学学士 | |||||||
| 50 | 陈德文 | 男 | 130400800825 | 大学本科 | 中国政法大学 | 法官(后备) | |
| 法学学士 | |||||||
| 51 | 钟鸿 | 男 | 130400504827 | 大学本科 | 海南大学 | 法官(后备) | |
| 法学学士 | |||||||
| 52 | 杜迎风 | 男 | 130400604804 | 研究生 | 海南大学 | 法官(后备) | |
| 法学硕士 | |||||||
| 53 | 李富清 | 男 | 130400606930 | 大学本科 | 华东政法大学 | 法官(后备) | |
| 法学学士 | |||||||
| 54 | 吴清岳 | 男 | 130400701610 | 研究生 | 海南大学 | 法官(后备) | |
| 法律硕士 | |||||||
| 55 | 刘玉龙 | 男 | 130400601023 | 大学本科 | 海南大学 | 法官(后备) | |
| 法学学士 | |||||||
| 56 | 林升武 | 男 | 130400703108 | 大学本科 | 海南大学 | 法官(后备) | |
| 法学学士 | |||||||
| 57 | 林婕 | 女 | 130402108212 | 大学本科 | 广东财经大学 | 审判辅助人员(书记员等) | |
| 法学学士 | |||||||
| 58 | 周密 | 女 | 130402704126 | 研究生 | 湖南师范大学 | 审判辅助人员(书记员等) | |
| 法律硕士 | |||||||
| 59 | 谢婷华 | 女 | 130402000221 | 研究生 | 湘潭大学 | 审判辅助人员(书记员等) | |
| 法学硕士 | |||||||
| 60 | 陈茜茜 | 女 | 130401602903 | 大学本科 | 哈尔滨师范大学 | 审判辅助人员(书记员等) | |
| 法学学士 | |||||||
| 61 | 王敏 | 女 | 130402405711 | 大学本科 | 海南大学 | 海口市龙华区人民检察院 | 审判辅助人员(书记员等) |
| 法学学士 | |||||||
| 62 | 周树江 | 男 | 130403601721 | 大学本科 | 苏州大学 | 档案管理员 | |
| 管理学学士 | |||||||
| 63 | 李丽慧 | 女 | 130403100427 | 大学本科 | 天津师范大学 | 海南中大药业有限公司 | 档案管理员 |
| 管理学学士 | |||||||
| 64 | 文国琼 | 女 | 130400606212 | 大学本科 | 中山大学 | 法官(后备) | |
| 法学学士 | |||||||
| 65 | 林婷 | 女 | 130400607618 | 研究生 | 北京大学 | 河南省郑州市邮政储蓄银行 | 法官(后备) |
| 法律硕士 | |||||||
| 66 | 胡诗萍 | 女 | 130400503105 | 研究生 | 海南大学 | 法官(后备) | |
| 法学硕士 | |||||||
| 67 | 胡程 | 女 | 130400700523 | 大学本科 | 海南师范大学 | 法官(后备) | |
| 法学学士 | |||||||
| 68 | 殷潇潇 | 女 | 130400604807 | 研究生 | 华东政法大学 | 法官(后备) | |
| 法学硕士 | 美国威斯康星大学麦迪逊分校 | ||||||
| 69 | 胡阳 | 女 | 130400701304 | 大学本科 | 海南大学 | 海口市人事劳动仲裁院 | 法官(后备) |
| 法学学士 | |||||||
| 70 | 郭桢 | 男 | 130400703116 | 大学本科 | 海南大学 | 三亚长丰海洋天然气供气有限公司 | 法官(后备) |
| 法学学士 | |||||||
| 71 | 王梦 | 女 | 130400505416 | 研究生 | 英国曼彻斯特 | 法官(后备) | |
| 法学硕士 | 大学 | ||||||
| 72 | 施灵敏 | 女 | 130400602909 | 研究生 | 郑州大学 | 法官(后备) | |
| 法学硕士 | |||||||
| 73 | 欧雪香 | 女 | 130400504720 | 大学本科 | 昆明理工大学 | 法官(后备) | |
| 法学学士 | |||||||
| 74 | 阮良 | 男 | 130400502521 | 大学本科 | 中国政法大学 | 法官(后备) | |
| 法学学士 | |||||||
| 75 | 侯松男 | 女 | 130400700420 | 大学本科 | 海南师范大学 | 法官(后备) | |
| 法学学士 | |||||||
| 76 | 黄绮娴 | 女 | 130400501528 | 大学本科 | 中国矿业大学 | 海口市龙华区人民法院 | 法官(后备) |
| 法学学士 | |||||||
| 77 | 冯青青 | 女 | 130400800201 | 大学本科 | 湖北经济学院 | 海口市秀英区人民检察院 | 法官(后备) |
| 法学学士 | |||||||
| 78 | 刘德华 | 男 | 130400502502 | 大学本科 | 运城学院 | 法官(后备) | |
| 法学学士 | |||||||
| 79 | 吴跃进 | 男 | 130400602905 | 大学本科 | 海南大学 | 法官(后备) | |
| 法学学士 | |||||||
| 80 | 郑高虎 | 男 | 130400902027 | 大学本科 | 南阳师范学院 | 司法警察 | |
| 教育学学士 | |||||||
| 81 | 吴淑斌 | 男 | 130402703430 | 大学本科 | 福建师范大学 | 海南工商行政管理局培训中心 | 司法警察 |
| 管理学学士 | |||||||
| 82 | 许俊才 | 男 | 130402102111 | 大学本科 | 华侨大学 | 中山源田手外科医院 | 司法警察 |
| 工学学士 | |||||||
| 83 | 陈灏 | 男 | 130400904722 | 大学本科 | 华中师范大学 | 海南高速邮轮游艇有限公司 | 司法警察 |
| 工学学士 | |||||||
| 84 | 翟秀姝 | 女 | 130402001827 | 大学本科 | 海南师范大学 | 财务管理员 | |
| 管理学学士 | |||||||
| 85 | 邓洁 | 女 | 130403400701 | 大学本科 | 江西财经大学 | 远光软件股份有限公司 | 财务管理员 |
| 管理学学士 | |||||||
| 86 | 刘佳 | 女 | 130400704130 | 研究生 | 黑龙江大学 | 文秘 | |
| 文学硕士 | |||||||
| 87 | 王哲 | 女 | 130400800420 | 大学本科 | 海南师范大学 | 文秘 | |
| 文学学士 | |||||||
| 88 | 王艳 | 女 | 130400601530 | 大学本科 | 贵州大学 | 海口嘉华永信汽车销售服务有限公司 | 文秘 |
| 文学学士 | |||||||
| 89 | 王莺 | 女 | 130400802210 | 大学本科 | 中国政法大学 | 法官(后备) | |
| 法学学士 | |||||||
| 90 | 杨睿 | 女 | 130400704418 | 研究生 | 海南大学 | 海口市法制局 | 法官(后备) |
| 法学硕士 | |||||||
| 91 | 王楠 | 女 | 130400600614 | 研究生 | 上海海事大学 | 安邦财产保险股份有限公司 | 法官(后备) |
| 法学硕士 | |||||||
| 92 | 庄梦婷 | 女 | 130400609516 | 大学本科 | 广东财经大学 | 法官(后备) | |
| 法学学士 | |||||||
| 93 | 陈小君 | 女 | 130400501120 | 大学本科 | 北京林业大学 | 法官(后备) | |
| 法学学士 | |||||||
| 94 | 云明慧 | 女 | 130400802122 | 研究生 | 海南大学 | 法官(后备) | |
| 法律硕士 | |||||||
| 95 | 陈念慈 | 女 | 130400800504 | 大学本科 | 中国青年政治学院 | 法官(后备) | |
| 法学学士 | |||||||
| 96 | 杨美莲 | 女 | 130400600120 | 大学本科 | 华东政法大学 | 法官(后备) | |
| 法学学士 | |||||||
| 97 | 邓一丹 | 女 | 130402103323 | 大学本科 | 湖北警官学院 | 司法警察 | |
| 法学学士 | |||||||
| 98 | 刘冬蕊 | 女 | 130402801306 | 大学本科 | 沈阳大学 | 沈阳其仕物业有限公司 | 司法警察 |
| 管理学学士 | |||||||
| 99 | 张爱玉 | 女 | 130401804126 | 大学本科 | 中南林业科技大学 | 海南中投联合投资管理有限公司 | 司法警察 |
| 管理学学士 | |||||||
| 100 | 邵志琨 | 女 | 130401400618 | 大学本科 | 南昌理工学院(自考) | 山东省淄博市天润供水有限公司 | 司法警察 |
| 101 | 黄谦 | 男 | 130401804001 | 大学本科 | 海南大学 | 海南汇德咨询有限公司 | 审判辅助人员(书记员等)1 |
| 法学学士 | |||||||
| 102 | 蒙健伟 | 男 | 130403403411 | 大学本科 | 武汉大学东湖分校 | 三亚市中级人民法院 | 审判辅助人员(书记员等)1 |
| 法学学士 | |||||||
| 103 | 范煜 | 男 | 130400903804 | 研究生 | 海南大学 | 审判辅助人员(书记员等)1 | |
| 法律硕士 | |||||||
| 104 | 吴量天 | 男 | 130403401629 | 研究生 | 海南大学 | 审判辅助人员(书记员等)1 | |
| 法律硕士 | |||||||
| 105 | 吴育才 | 男 | 130402301202 | 大学本科 | 河北联合大学 | 审判辅助人员(书记员等)1 | |
| 法学学士 | |||||||
| 106 | 陈博恒 | 男 | 130403500702 | 大学本科 | 浙江工商大学 | 审判辅助人员(书记员等)1 | |
| 法学学士 | |||||||
| 107 | 林道正 | 男 | 130402902306 | 大学本科 | 海南大学 | 审判辅助人员(书记员等)1 | |
| 法学学士 | |||||||
| 108 | 王珊珊 | 女 | 130401101318 | 大学本科 | 中国政法大学 | 审判辅助人员(书记员等)2 | |
| 法学学士 | |||||||
| 文学学士 | |||||||
| 109 | 吴昭玉 | 女 | 130401600726 | 大学本科 | 广东警官学院 | 海南省锅炉压力容器与特种设备检验所 | 审判辅助人员(书记员等)2 |
| 法学学士 | |||||||
| 110 | 崔蕾 | 女 | 130402107708 | 大学本科 | 北京林业大学 | 宝健(中国)日用品有限公司 | 审判辅助人员(书记员等)2 |
| 法学学士 | |||||||
| 111 | 王萄 | 女 | 130403502620 | 研究生 | 西南政法大学 | 审判辅助人员(书记员等)2 | |
| 法学硕士 | |||||||
| 112 | 熊丹丹 | 女 | 130402202606 | 大学本科 | 武汉理工大学 | 海南省人民检察院第一分院 | 审判辅助人员(书记员等)2 |
| 法学学士 | |||||||
| 113 | 蓝海平 | 男 | 130401601626 | 大学本科 | 郑州大学(自考) | 海南省三亚市天涯镇文门村委会 | 审判辅助人员(书记员等) |
| 114 | 赖思琴 | 女 | 130400605213 | 大学本科 | 琼州学院 | 文秘 | |
| 文学学士 | |||||||
| 115 | 林芳斐 | 女 | 130400802504 | 大学本科 | 中国政法大学 | 海南日报报业集团广告中心 | 文秘 |
| 文学学士 | |||||||
| 116 | 王妍 | 女 | 130400609320 | 大学本科 | 天津师范大学 | 文秘 | |
| 文学学士 | |||||||
| 117 | 唐诗 | 女 | 130400701527 | 大学本科 | 湖南科技大学潇湘学院 | 文秘 | |
| 文学学士 | |||||||
| 118 | 楼阁 | 男 | 130400602928 | 大学本科 | 武汉大学 | 文秘 | |
| 历史学学士 | |||||||
| 119 | 康忠强 | 男 | 130400701311 | 研究生 | 安徽师范大学 | 文秘 | |
| 文学硕士 | |||||||
| 120 | 黄杨慧 | 女 | 130401905901 | 大学本科 | 海南大学(自考) | 海南省海口市中级人民法院 | 审判辅助人员(书记员等) |
| 121 | 黄燕 | 女 | 130402800805 | 大学本科 | 海南大学(自考) | 海南省海口市中级人民法院 | 审判辅助人员(书记员等) |
| 122 | 王美捷 | 女 | 130402304324 | 大学本科 | 中南民族大学 | 审判辅助人员(书记员等) | |
| 法学学士 | |||||||
| 123 | 郭红 | 女 | 130403100916 | 大学本科 | 四川理工学院 | 财务管理员 | |
| 管理学学士 | |||||||
| 124 | 莫佳丽 | 女 | 130402900708 | 大学本科 | 海南大学 | 海口市安全生产协会 | 财务管理员 |


