2015年海南省法院系统考试录用公务员资格复审工作已经结束,按照招录工作程序和要求,现将未通过资格复审人员名单(按姓氏笔画排序)予以公示。公示期间,如有异议,请向海南省高级人民法院政治部反映。
公示时间:2015年6月18日—2015年6月23日
监督电话:(0898)66962068、66962119
特此公告 。
2015年海南法院系统招录公务员未通过资格复审人员名单
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 未通过资格复审原因 |
| 1 | 于雅璁 | 201504143130 | 女 | 未送审 |
| 2 | 王山峰 | 201504145713 | 男 | 未送审 |
| 3 | 王林霞 | 201504136614 | 女 | 未提供单位同意报考证明 |
| 4 | 王勉 | 201504171509 | 女 | 主动放弃 |
| 5 | 邓颖 | 201504034518 | 男 | 未送审 |
| 6 | 付晶晶 | 201504213713 | 女 | 主动放弃 |
| 7 | 叶子 | 201504173112 | 女 | 未送审 |
| 8 | 关玲 | 201504351109 | 女 | 主动放弃 |
| 9 | 刘世玉 | 201504112824 | 女 | 未提供自考学位证 |
| 10 | 刘邦柠 | 201504060612 | 男 | 主动放弃 |
| 11 | 刘沛生 | 201504114028 | 男 | 未送审 |
| 12 | 刘辰远 | 201504027229 | 男 | 未送审 |
| 13 | 吉承高 | 201504124002 | 男 | 主动放弃 |
| 14 | 孙明博 | 201504144712 | 男 | 未送审 |
| 15 | 成磊 | 201504043411 | 男 | 未提供单位及主管部门同意报考证明 |
| 16 | 许晨 | 201504074415 | 男 | 主动放弃 |
| 17 | 张建华 | 201504260712 | 男 | 未送审 |
| 18 | 张斌 | 201504132923 | 男 | 未送审 |
| 19 | 张燕 | 201504124818 | 女 | 未送审 |
| 20 | 李树 | 201504012703 | 女 | 未送审 |
| 21 | 李楚麟 | 201504190104 | 男 | 主动放弃 |
| 22 | 杨帅 | 201504036111 | 男 | 身高不符合条件 |
| 23 | 苏超 | 201504045713 | 男 | 未送审 |
| 24 | 邹天涯 | 201504092614 | 男 | 未送审 |
| 25 | 陈云 | 201504070212 | 男 | 未提供单位同意报考证明 |
| 26 | 陈盛兴 | 201504142624 | 男 | 主动放弃 |
| 27 | 陈雄 | 201504200925 | 男 | 身高不符合条件 |
| 28 | 周华松 | 201504014730 | 男 | 未送审 |
| 29 | 周岁鹏 | 201504029018 | 男 | 未送审 |
| 30 | 周洪鹄 | 201504135613 | 男 | 未送审 |
| 31 | 林芳明 | 201504132909 | 男 | 未送审 |
| 32 | 林明福 | 201504114410 | 男 | 未送审 |
| 33 | 林琳 | 201504092809 | 女 | 未送审 |
| 34 | 苗林 | 201504203927 | 男 | 未送审 |
| 35 | 郑光荣 | 201504024602 | 男 | 未送审 |
| 36 | 信路 | 201504372821 | 女 | 未送审 |
| 37 | 祝永涛 | 201504193418 | 男 | 未送审 |
| 38 | 胥开文 | 201504025517 | 男 | 未送审 |
| 39 | 钟兴科 | 201504036307 | 男 | 未送审 |
| 40 | 饶帆 | 201504026914 | 男 | 主动放弃 |
| 41 | 徐博 | 201504021924 | 男 | 主动放弃 |
| 42 | 顾关福 | 201504136625 | 男 | 未送审 |
| 43 | 高鹏程 | 201504014923 | 男 | 主动放弃 |
| 44 | 崔文 | 201504334723 | 女 | 主动放弃 |
| 45 | 黄巨昱 | 201504145018 | 女 | 未送审 |
| 46 | 黄兴 | 201504252228 | 男 | 未提供单位及主管部门同意报考证明 |
| 47 | 黄洪 | 201504171027 | 男 | 未送审 |
| 48 | 黄鑫 | 201504033229 | 男 | 主动放弃 |
| 49 | 傅环林 | 201504130315 | 男 | 主动放弃 |
| 50 | 曾子珊 | 201504122513 | 女 | 主动放弃 |
| 51 | 曾庆林 | 201504193721 | 男 | 主动放弃 |
| 52 | 焦丽茹 | 201504012010 | 女 | 未送审 |
| 53 | 谢小景 | 201504101529 | 女 | 未送审 |
| 54 | 谢春燕 | 201504103628 | 女 | 未提供助理会计师以上证书 |
| 55 | 翟云 | 201504243022 | 男 | 主动放弃 |
| 56 | 潘蓉 | 201504044915 | 女 | 未提供单位及主管部门同意报考证明 |
| 57 | 颜柳 | 201504212017 | 女 | 未送审 |
| 58 | 薛薜 | 201504131705 | 女 | 未送审 |
海南省高级人民法院政治部
2015年6月17日


