准考证号 姓名 报考单位 报考岗位 考场号 成绩 考试状态
1512050101 张丽霞 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 01 37.5
1512050102 王成峰 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 01 0 缺考
1512050103 李高晖 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 01 0 缺考
1512050104 李小磊 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 01 45.5
1512050105 殷暧艳 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 01 36
1512050106 蔡亚梅 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 01 50.5
1512050107 张仙娇 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 01 0 缺考
1512050108 潘霞 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 01 0 缺考
1512050109 王生秋 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 01 44.5
1512050110 卓桂华 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 01 38
1512050111 卓怀智 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 01 45
1512050112 黄蕾蕾 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 01 42.5
1512050113 李瑞豪 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 01 41.5
1512050114 冯秀洋 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 01 0 缺考
1512050115 黄宗昂娜 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 01 0 缺考
1512050116 蒋科峰 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 01 47
1512050117 卓怀杰 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 01 19
1512050118 冯昌萍 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 01 43
1512050119 柳善锦 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 01 45.5
1512050120 林鑫培 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 01 34
1512050121 许峻豪 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 01 41.5
1512050122 李成锋 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 01 34
1512050123 陈兰玉 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 01 28
1512050124 陈小烂 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 01 38.5
1512050125 许振功 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 01 46
1512050126 施燕珠 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 01 45.5
1512050127 唐博英 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 01 46
1512050128 崔小燕 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 01 0 缺考
1512050129 魏铭云 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 01 0 缺考
1512050130 秦声峰 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 01 42.5
1512050201 钟欢泳 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 02 64
1512050202 吴钟拓 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 02 47.5
1512050203 温惠云 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 02 40
1512050204 杨韬 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 02 42.5
1512050205 陈碧玉 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 02 0 缺考
1512050206 林武 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 02 44
1512050207 黄文杰 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 02 0 缺考
1512050208 曾丽 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 02 0 缺考
1512050209 官培莉 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 02 50.5
1512050210 文小花 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 02 52
1512050211 苏玉 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 02 0 缺考
1512050212 李家科 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 02 45
1512050213 欧沈慧 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 02 33.5
1512050214 吴淑亮 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 02 48.5
1512050215 李曼 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 02 41
1512050216 李宏基 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 02 0 缺考
1512050217 王承丽 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 02 41.5
1512050218 曾宪亮 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 02 40.5
1512050219 陈小芳 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 02 0 缺考
1512050220 蔡笃冲 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 02 25
1512050221 崔开壮 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 02 55.5
1512050222 钟同才 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 02 28
1512050223 陈开运 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 02 32
1512050224 王耿栩 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 02 21
1512050225 何朝旺 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 02 43.5
1512050226 文辉山 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 02 0 缺考
1512050227 吴小燕 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 02 37
1512050228 杨达瑞 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 02 26
1512050229 王铭学 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 02 46.5
1512050230 庄小怡 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 02 31
1512050301 刘德俊 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 03 57.5
1512050302 李雅静 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 03 39
1512050303 李巧琳 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 03 41
1512050304 蔡小雅 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 03 36
1512050305 赖晓敏 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 03 28.5
1512050306 王雪梅 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 03 0 缺考
1512050307 符伟志 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 03 0 缺考
1512050308 文会 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 03 49
1512050309 吴挺洪 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 03 41
1512050310 林斯平 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 03 49.5
1512050311 李俏丽 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 03 34
1512050312 陈慧玲 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 03 0 缺考
1512050313 魏芬 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 03 48.5
1512050314 祝英盈 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 03 33.5
1512050315 王芳孝 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 03 0 缺考
1512050316 何元吉 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 03 39
1512050317 顾达发 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 03 36
1512050318 文小冰 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 03 44
1512050319 王天佳 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 03 0 缺考
1512050320 潘甫亮 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 03 37.5
1512050321 刘雪玉 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 03 35.5
1512050322 曾繁绘 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 03 36.5
1512050323 王琦美 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 03 38
1512050324 吴承学 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 03 61
1512050325 崔明月 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 03 39
1512050326 叶华 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 03 42.5
1512050327 张平明 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 03 0 缺考
1512050328 陈晓玲 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 03 39
1512050329 熊小娇 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 03 46
1512050330 郑智芳 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 03 46
1512050401 吴水肖 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 04 46.5
1512050402 卢严静 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 04 43
1512050403 黄娜 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 04 44.5
1512050404 钟晶辉 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 04 34
1512050405 苏美玲 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 04 31.5
1512050406 苏家明 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 04 0 缺考
1512050407 苏小琴 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 04 0 缺考
1512050408 严国波 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 04 0 缺考
1512050409 文智 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 04 0 缺考
1512050410 梁春雅 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 04 32.5
1512050411 王家祥 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 04 0 缺考
1512050412 王丹 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 04 35.5
1512050413 张昌辉 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 04 42.5
1512050414 陈子帅 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 04 53.5
1512050415 王兴国 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 04 37.5
1512050416 林小玉 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 04 34.5
1512050417 夏治勇 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 04 0 缺考
1512050418 符晓晓 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 04 25.5
1512050419 文宠香 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 04 0 缺考
1512050420 刘飞荣 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 04 43
1512050421 林碧雅 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 04 40.5
1512050422 林佳蓉 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 04 31.5
1512050423 吴玲 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 04 43
1512050424 黄丽婷 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 04 29
1512050425 陈妙 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 04 34.5
1512050426 吴更锋 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 04 43
1512050427 吴挺柳 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 04 42
1512050428 黄丽 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 04 36
1512050429 卓霜梅 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 04 53.5
1512050430 何子婕 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 04 39
1512050501 卓庭庭 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 05 34
1512050502 卓琼菊 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 05 33.5
1512050503 刘雪瑜 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 05 40
1512050504 林斯团 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 05 0 缺考
1512050505 林振茹 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 05 36
1512050506 郭小叶 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 05 48.5
1512050507 刘发和 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 05 45.5
1512050508 李琳 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 05 36.5
1512050509 文强山 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 05 34.5
1512050510 蔡先友 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 05 39.5
1512050511 杨体龙 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 05 35
1512050512 王月妃 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 05 31.5
1512050513 李德良 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 05 37
1512050514 王小丽 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 05 48.5
1512050515 陈心玉 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 05 43.5
1512050516 蔡兴燕 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 05 30.5
1512050517 刘伟君 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 05 38.5
1512050518 李香琼 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 05 40
1512050519 严春霞 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 05 30
1512050520 纪新吉 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 05 43
1512050521 李明哲 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 05 42
1512050522 陈正晓 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 05 0 缺考
1512050523 陈书涛 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 05 35
1512050524 陈思宇 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 05 39.5
1512050525 陈昌宁 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 05 37.5
1512050526 林汉伟 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 05 34
1512050527 李冠呈 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 05 39
1512050528 刘业文 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 05 51
1512050529 刘娇明 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 05 38
1512050530 林家华 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 05 43
1512050601 蔡笃琼 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 06 0 缺考
1512050602 梁居铭 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 06 48.5
1512050603 罗冬梅 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 06 55.5
1512050604 洪舒婷 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 06 37.5
1512050605 王琼旺 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 06 35.5
1512050606 陈凯丽 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 06 49.5
1512050607 符陈丽 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 06 0 缺考
1512050608 陈静 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 06 35
1512050609 符婵娟 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 06 35
1512050610 王崇富 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 06 0 缺考
1512050611 李莉 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 06 30.5
1512050612 胡茂俊 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 06 53.5
1512050613 陈超 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 06 44.5
1512050614 沈银 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 06 40.5
1512050615 李宛烨 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 06 35.5
1512050616 林风梅 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 06 60.5
1512050617 裴业杰 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 06 48
1512050618 林道妹 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 06 40.5
1512050619 卓炜诚 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 06 55.5
1512050620 林涓涓 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 06 44
1512050621 吴育丽 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 06 0 缺考
1512050622 陈珊妮 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 06 39
1512050623 黄宜侨 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 06 30
1512050624 刘虹 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 06 40
1512050625 潘小宁 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 06 38
1512050626 陈希跃 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 06 38.5
1512050627 杨作义 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 06 29.5
1512050628 符秋燕 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 06 28.5
1512050629 杨珍华 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 06 36.5
1512050630 赖明伟 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 06 46
1512050701 蔡春梅 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 07 35.5
1512050702 杨惠 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 07 38.5
1512050703 陈照斌 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 07 25.5
1512050704 李辉张 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 07 0 缺考
1512050705 黄宗盛 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 07 21
1512050706 蔡铎军 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 07 36
1512050707 吴一娜 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 07 39.5
1512050708 符永清 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 07 32.5
1512050709 黄广 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 07 0 缺考
1512050710 曹德亮 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 07 39
1512050711 黄柳 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 07 27.5
1512050712 蔡晓 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 07 32
1512050713 陈新丽 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 07 45.5
1512050714 官宏朝 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 07 55
1512050715 欧娇婷 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 07 41
1512050716 潘文静 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 07 45.5
1512050717 陈俊彪 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 07 0 缺考
1512050718 林永霞 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 07 36
1512050719 何妹 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 07 0 缺考
1512050720 黄中武 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 07 0 缺考
1512050721 陈琳琳 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 07 0 缺考
1512050722 林雯 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 07 43
1512050723 许书典 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 07 64.5
1512050724 张素玉 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 07 58.5
1512050725 李遗能 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 07 51
1512050726 卓刚勇 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 07 0 缺考
1512050727 梁彩梅 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 07 34.5
1512050728 杨艳妃 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 07 31.5
1512050729 王玉媛 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 07 43.5
1512050730 苏春菊 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 07 51
1512050801 章方 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 08 46.5
1512050802 陈名妃 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 08 33
1512050803 文献平 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 08 39
1512050804 钟香菊 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 08 45
1512050805 翁时鸿 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 08 39.5
1512050806 卢传学 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 08 43.5
1512050807 纪以铭 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 08 0 缺考
1512050808 麦世宝 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 08 43.5
1512050809 王安平 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 08 0 缺考
1512050810 陈华阳 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 08 45.5
1512050811 吴挺贵 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 08 51
1512050812 林景斌 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 08 0 缺考
1512050813 陈德亮 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 08 29
1512050814 岑昌蔚 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 08 31.5
1512050815 许振宏 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 08 0 缺考
1512050816 苏德文 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 08 51.5
1512050817 江俞运 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 08 0 缺考
1512050818 关新锐 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 08 38.5
1512050819 任宝鹏 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 08 37
1512050820 蔡伟波 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 08 44
1512050821 黄彩慧 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 08 48
1512050822 刘海月 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 08 45
1512050823 吴雪嫚 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 08 0 缺考
1512050824 余明珍 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 08 32
1512050825 林田 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 08 50.5
1512050826 邱宝 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 08 28
1512050827 许振东 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 08 35
1512050828 黄连月 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 08 52
1512050829 梅景峰 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 08 41
1512050830 黄小花 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 08 48.5
1512050901 陈锦森 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 09 45
1512050902 卓小捷 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 09 53
1512050903 符望 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 09 38.5
1512050904 蔡川霞 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 09 39
1512050905 卓苗苗 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 09 36
1512050906 吴育亮 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 09 34.5
1512050907 唐湘英 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 09 48
1512050908 梁宏煜 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 09 31.5
1512050909 林王立 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 09 47.5
1512050910 魏鹏 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 09 49
1512050911 许乾儒 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 09 45.5
1512050912 周忠良 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 09 47
1512050913 许振中 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 09 38
1512050914 李柳森 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 09 48.5
1512050915 陈雅丽 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 09 34
1512050916 沈小曼 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 09 34
1512050917 吴飞霞 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 09 40.5
1512050918 文永燕 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 09 35
1512050919 汪小丽 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 09 33.5
1512050920 林明荣 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 09 38.5
1512050921 吴少惟 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 09 39
1512050922 杨柳 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 09 0 缺考
1512050923 郭丽芳 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 09 52
1512050924 欧新霞 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 09 42.5
1512050925 吴忠彬 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 09 57
1512050926 李明镇 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 09 41.5
1512050927 林丽芳 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 09 37
1512050928 陈振军 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 09 37.5
1512050929 黄宁 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 09 0 缺考
1512050930 冯雪玉 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 09 43.5
1512051001 黄雪丽 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 10 42
1512051002 叶才基 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 10 53
1512051003 崔明龙 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 10 42.5
1512051004 黄家财 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 10 52.5
1512051005 陈珏彤 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 10 41
1512051006 杨晶晶 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 10 0 缺考
1512051007 何仙丽 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 10 41
1512051008 潘丽 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 10 35.5
1512051009 李可帝 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 10 34
1512051010 韩丽虹 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 10 34.5
1512051011 卢裕云 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 10 40.5
1512051012 陈帅凤 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 10 41.5
1512051013 杨娇 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 10 0 缺考
1512051014 黄钰珺 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 10 39.5
1512051015 李建 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 10 47
1512051016 韩鸿基 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 10 53
1512051017 文孟丽 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 10 36
1512051018 林师平 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 10 49.5
1512051019 陈秀兰 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 10 37
1512051020 许云婷 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 10 49
1512051021 杨体芳 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 10 26.5
1512051022 蔡青甫 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 10 29.5
1512051023 符式雅 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 10 37.5
1512051024 黄良玉 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 10 48
1512051025 陶玲玲 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 10 39
1512051026 陈珍珍 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 10 30.5
1512051027 陈奕健 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 10 42.5
1512051028 陈辉明 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 10 39.5
1512051029 梁其伟 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 10 54.5
1512051030 卓裔忠 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 10 35
1512051101 翁时恋 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 11 47.5
1512051102 陈才文 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 11 52
1512051103 杨洪丽 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 11 40.5
1512051104 李锦静 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 11 61
1512051105 韩义喜 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 11 36
1512051106 卓小娜 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 11 34.5
1512051107 林莉 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 11 43
1512051108 钟海浪 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 11 34.5
1512051109 钟丽萍 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 11 0 缺考
1512051110 陈振龙 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 11 0 缺考
1512051111 张史斌 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 11 38
1512051112 卓仕芳 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 11 35
1512051113 吴玲艳 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 11 41.5
1512051114 陈豪 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 11 38.5
1512051115 王巧慧 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 11 0 缺考
1512051116 王兴博 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 11 27
1512051117 吴挺发 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 11 50
1512051118 吴朝强 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 11 0 缺考
1512051119 夏文妹 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 11 0 缺考
1512051120 纪燕娜 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 11 46
1512051121 陈国河 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 11 42
1512051122 祁奕龙 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 11 54.5
1512051123 王淑英 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 11 0 缺考
1512051124 谢是斌 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 11 50
1512051125 林娇 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 11 0 缺考
1512051126 邱上前 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 11 43.5
1512051127 黄诗语 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 11 49.5
1512051128 李诚武 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 11 43.5
1512051129 文加权 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 11 33.5
1512051130 王泳 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 11 0 缺考
1512051201 翁贤王 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 12 54.5
1512051202 郭启宏 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 12 0 缺考
1512051203 吴声惟 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 12 0 缺考
1512051204 刘燕萍 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 12 30.5
1512051205 王智铭 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 12 37.5
1512051206 陈娇燕 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 12 32
1512051207 林鹏腾 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 12 51
1512051208 钟同武 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 12 26
1512051209 朱乃萍 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 12 35
1512051210 林关泽 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 12 0 缺考
1512051211 蔡运金 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 12 43.5
1512051212 林森 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 12 36.5
1512051213 王芳虹 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 12 41
1512051214 李孔婕 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 12 48
1512051215 韦姗丽 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 12 31.5
1512051216 刘佳 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 12 37.5
1512051217 黄用章 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 12 46
1512051218 欧彩霞 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 12 50.5
1512051219 冯丽娇 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 12 36.5
1512051220 高义 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 12 50
1512051221 林翠兰 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 12 41
1512051222 陈章奋 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 12 0 缺考
1512051223 陈鸿明 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 12 40
1512051224 陈睿 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 12 36
1512051225 杨达冰 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 12 0 缺考
1512051226 黄小民 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 12 52
1512051227 符永鹤 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 12 38.5
1512051228 王廷睿 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 12 34
1512051229 陈丽伊 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 12 34.5
1512051230 卓多磊 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 12 0 缺考
1512051301 梁亚妹 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 13 0 缺考
1512051302 王娜 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 13 37.5
1512051303 陈小琴 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 13 37.5
1512051304 张娟 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 13 36
1512051305 吴丽霞 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 13 41
1512051306 翁时良 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 13 37.5
1512051307 李明磊 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 13 49
1512051308 苏小妹 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 13 39
1512051309 王池冰 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 13 32.5
1512051310 欧哲经 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 13 46
1512051311 陈少童 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 13 0 缺考
1512051312 李鹦庆 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 13 35
1512051313 陈林霞 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 13 40
1512051314 刘柔麟 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 13 58.5
1512051315 文万义 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 13 0 缺考
1512051316 林仕岑 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 13 0 缺考
1512051317 陈虹 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 13 0 缺考
1512051318 林小娇 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 13 53.5
1512051319 李泽辉 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 13 57.5
1512051320 符史望 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 13 0 缺考
1512051321 吴淑梅 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 13 61.5
1512051322 李伯文 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 13 41.5
1512051323 肖世旺 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 13 42.5
1512051324 李昭剑 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 13 37
1512051325 李琼立 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 13 48.5
1512051326 赵小莲 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 13 35
1512051327 朱雯雯 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 13 39.5
1512051328 魏乙侨 市流浪乞讨人员救助站 工作人员 13 31.5
